Насосы для судостроительной промышленности типа 1НЦВ, НЦВС
Все насосы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским Речным Регистром. Насосы могут применяться в наземных установках без предъявления к ним специальных судовых требований.
Перекачиваемая среда
1. Для всех насосов, кроме ЭПН, - вода морская и пресная, рассол с температурой до +85"С;
2. Для насосов ЭПН - вода пресная с температурой до +110°С;
3. Для насосов ЭКН, ЭЦН, НЦКГ и НЦКВ - конденсат, дистиллят, рассол;
4. Для насосов 1ЭЦНУ - пресная вода с температурой до +190°С;
5. Для насосов ФС - сточно-фановые воды, фекалии;
6. Для насосов НЦКВ и НЦКГ с индексом "Б" - конденсат с температурой до +110°С;
7. Для насоса ЭКН-10/1-П - вода с температурой до +105°С.
Исполнение
1. Все насосы, кроме НЦКГ и ФС - вертикальные, НЦКГ и ФС -горизонтальные.
2. Насосы НЦВС - самовсасывающие, высота самовсасывания не более 7 м.
Материал проточной части
Бронза, сталь типа 20X13 для насосов ЭПН.
Примечание
При заказе насоса оговорить исполнение крепления (боковое, среднее или нижнее).
Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где:
1 - комплектация эл. двигателем типа 2ДМШН, без индекса "1" - эл. двигателем типа ДМН;
НЦВ - насос центробежный вертикальный;
25 - подача, м3/ч;
30 - напор, м; Б - конструктивная модификация;
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
ОМ5 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
НЦВС...М - насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные;
ЭПН...Б - электроприводные питательные насосы, модифицированные; вертикальные;
НЦКГ - насосы центробежные конденсатные горизонтальные;
ЭКН - насосы вертикальные центробежные двухступенчатые;
ФС - насосы фекальные и сточно-массные, горизонтальные, с индексом "1" - с удлинителем на конце вала двигателя;
1ЭЦНУ - электронасосы циркуляционные утилизационных котельных установок;
НЦКВ - насосы центробежные конденсатные;
ВЦН - вертикальные центробежные насосы;
ЭЦН - электронасосы центробежные.
Электронасосы, отмеченные * для заказов МО поставляются по ТУ 3631-065-00217969-05
Технические характеристики насосов
| № | Марка электронасоса | ТУ | Q (min, max) | Н (max, min) | Ah | n | Марка эл. двигателя | Nэ | m | Габаритные размеры, мм |
| 1 | НЦВ-25/20Б | ТУ 26-06-1233-79 (89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 | 4 | 120 | 325x470x737 |
| 2 | 1НЦВ-25/30Б | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 | 5, 5 | 143 | 430x470x760 | |
| 3 | 1НЦВ-25/65Б | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 185 | 570x465x900 | |
| 4 | 1НЦВ-25/80Б | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 | 15 | 240 | 518x387x900 | |
| 5 | 1НЦВ-40/20Б | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 | 5, 5 | 170 | 410x455x900 | |
| 6 | 1НЦВ-40/30Б | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 | 7, 5 | 170 | 410x455x900 | |
| 7 | 1НЦВ-40/65Б | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА | 15 | 225 | 570x485x905 | |
| 8 | 1НЦВ-40/80Б | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 | 22 | 330 | 785x560x1005 | |
| 9 | 1НЦВ-63/20Б | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 | 7, 5 | 170 | 410x455x900 | |
| 10 | 1НЦВ-63/30Б | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 170 | 410x478x900 | |
| 11 | 1НЦВ-63/80А.АГ | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН1801_2 | 25 | 320 | 690x550x990 | |
| 12 | 1НЦВ-63/100А, АГ | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | АНУ81-2 | 35 | 420 | 670x619x1059 | |
| 13 | НЦВ-100/20А | ТУ 3631-056-00217969-04 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 227 | 381x464x1040 |
| 14 | НЦВ-100/25А | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 | 15 | 240 | 381x484x1067 | |
| 15 | НЦВ-100/30А | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 | 15 | 270 | 381x484x1067 | |
| 16 | НЦВ-160/20А | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 | 18, 5 | 307 | 604x570x1122 | |
| 17 | НЦВ-160/30А | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4 | 1450 | 2ДМШН200М4 | 22 | 369 | 604x586x1180 | |
| 18 | НЦВ-100/20А (АГ)* | ТУ 3631-065-00217969-05 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 227 | 381x464x1040 |
| 19 | НЦВ-100/25А (АГ)* | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 | 15 | 240 | 381x484x1067 | |
| 20 | НЦВ-100/30А (АГ)* | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 | 15 | 270 | 381x484x1067 | |
| 21 | НЦВ-160/20А (АГ)* | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 | 18, 5 | 307 | 604x570x1122 | |
| 22 | НЦВ-160/30А (АГ)* | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4 | 1450 | 2ДМШН200М4 | 22 | 369 | 604x586x1180 | |
| 23 | НЦВС-25/65М | ТУ 26-06-1003-76 | 25 (15-38) | 65 (66-63) | 5 | 2900 | АМЛ61-2 | 11 | 275 | 620x730x1313 |
| 24 | НЦВС-40/20М | 40 (25-50) | 20 (22-50) | 3 | 2900 | АМЛ51-2 | 6 | 255 | 690x490x1293 | |
| 25 | НЦВС-40/30М | 40 (25-50) | 30 (32-28) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 | 8 | 260 | 690x490x1293 | |
| 26 | НЦВС-40/65М | 40 (25-50) | 65 (75-56) | 5 | 2900 | АМЛ 62-2 | 14 | 295 | 620x730x1313 | |
| 27 | НЦВС-63/20М | 63 (40-75) | 20 (25-15) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 | 8 | 260 | 690x490x1293 | |
| 28 | НЦВС-63/30М | 63 (40-75) | 30 (35-27) | 3 | 2900 | АМЛ 61-2 | 11 | 275 | 710x490x1318 | |
| 29 | 1ЭЦНУ-16/40 | ТУ 26-06-1614-90 | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1, 5 | 2900 | AHP100S2X | 4 | 95 | 584x340x340 |
| 30 | 1ЭЦНУ-16/40М | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1, 5 | 2900 | ДМН112МА2 | 4 | 110 | 760x340x350 | |
| 31 | ЭПН-32/200Б | 32 (3-39) | 200 (225-185) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 | 37 | 830 | 640x690x1770 | |
| 32 | ЭПН-32/350Б | 32 (3-39) | 350 (400-320) | 5 | 2900 | 4АМ225М2 | 55 | 925 | 640x690x2065 | |
| 33 | ЭПН-25/350Б | 25 (3-30) | 350 (410-330) | 5 | 2900 | 4АМ200 L2 | 45 | 955 | 640x690x2015 | |
| 34 | ЭПН-20/160Б | 20 (3-25) | 160 (180-150) | 5 | 2900 | 4AM180S2 | 22 | 725 | 640x690x1670 | |
| 35 | ЭПН-20/200Б | 20 (3-25) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4AM180S2 | 22 | 765 | 640x690x1820 | |
| 36 | ЭПН-20/260Б | 20 (3-25) | 260 (260-242) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 | 37 | 835 | 640x690x1840 | |
| 37 | ЭПН-20/350Б | 20 (3-25) | 350 (378-320) | 5 | 2900 | 4AM200L2 | 45 | 955 | 640x690x2015 | |
| 38 | ЭПН-16/350Б | 16 (3-20) | 350 (380-350) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 | 37 | 930 | 640x690x1972 | |
| 39 | ЭПН-12, 5/160Б | 12, 5 (3-14) | 160 (182-158) | 5 | 2900 | 4AM160S2 | 15 | 653 | 640x690x1577 | |
| 40 | ЭПН-12.5/200Б | 12, 5 (3-14) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ160М2 | 18, 5 | 684 | 640x690x1785 | |
| 41 | НЦКВ-35/60 | ТУ 26-06-900-74 | 35 (22-46) | 60 (65-58) | 1 | 2900 | АМ62-2 | 14 | 225 | 830x545x510 |
| 42 | НЦКВ-25/40А | ТУ 26-06-849-74 | 25 (5-35) | 40 (41-38) | 0, 7 | 2900 | 2ДМШН132В2 | 7, 5 | 175 | 865x465x435 |
| 43 | НЦКВ-6/40Б | ТУ 26-06-1334-82 | 6, 3 (0, 7-7) | 40 (41-38) | 0, 7 | 2900 | 2ДМШН1001.2 | 2, 2 | 88 | 650x305x399 |
| 44 | НЦКГ-6/40Б | 6, 3 (1-7) | 40 (41-38) | 0, 7 | 2900 | 2ДМШН1001-2 | 2, 2 | 88 | 680x290x331 | |
| 45 | НЦКГ-4/25Б | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0, 6 | 2900 | 2ДМШН90БВ2 | 1, 1 | 62 | 626x250x270 | |
| 46 | ЭКН-10/1-И (1-220В, II-380B) | МРТУ 5. 466-3439-63 | 10 (5-15) | 90 (91-86) | 1 | 2900 | 2ДМШ132В2 | 7, 5 | 179 | 922x515x510 (ниж. креплен.) |
| 47 | ЭЦН-15/100Б | ТУ 26-06-1030-76 | 15 (10-20) | 100 (104-94) | 1 | 2900 | ДМ1Н160МА2 | 11 | 203 | 900x413x470 |
| 48 | ЭЦН-80ДТ (220/380) | ТУ 26-06-954-75 | 45 (26-57) | 18 (19-16) | 0, 5 | 970 | ДМН1601.6 | 7, 5 | 276 | 935x545x610 |
| 49 | 1ФС-2/20 | 2 (0, 7-2, 5) | 20 (22-19) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж | 0, 75 | 25 | 425x222x237 | |
| 50 | 1ФС-2/20А | 1 (0, 7-2, 5) | 15 (17-5) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж | 0, 75 | 25 | 425x222x237 | |
| 51 | 1ФС-12, 5/20 | 12, 5 (5-15) | 20 (22-19) | 3, 5 | 2900 | АИР800М2 | 2, 2 | 42 | 510x248x285 | |
| 52 | 1ФС-25/30 | 25 (20-30) | 30 (31-27) | 4.0 | 2900 | АИР1001.2Ж | 5, 5 | 71 | 620x270x325 |
Q - Подача номинал, (min, max), м3/ч
Н - Напор номинал, (max, min), м
Ah - Допускаемый кавитационный запас, м
n - Частота вращения, об/мин
Nэ - Мощность двигателя, кВт
m - Масса агрегата, кг
| Посетите также: | |||
|---|---|---|---|
![]() | Шламовые насосы горизонтального и вертикального испольнения EZJ(V) Общие данные по шламовым насосам горизонтального и вертикального исп ... | ![]() | 28КВС55х2 Судовые центробежные вертикальные самовсасывающие насосы типа КВС п ... |

