РПК - судовое и промышленное оборудование :: Электрооборудование :: АЗУ CH-105
АЗУ CH-105
CH-105
Зарядное устройство CH-105 предназначено для работы в качестве автономного зарядного устройства судовых аккумуляторных батарей.
Зарядное устройство CH-105 одобрено Морским и Речным регистром.
| Характеристики | CH-105 | CH-105-24 |
| Напряжение питания: | 220 VAC | 24 VDC |
| Частота входного переменного напряжения: | 50-60 Гц | - |
| Плавающее напряжение заряда: | регулируемое от 8 до 30 В | регулируемое от 8 до 30 В |
| Выходной постоянный ток: | от 0 до 20 А | от 0 до 8 А |
| Тип устройства: | автоматическое с плавающей зарядкой | |
| Нормальная емкость аккумуляторов: | 40-200 А*ч | 40-80 А*ч |
| Органы управления: | Ручное и автоматическое включение/отключение устройства. Регулировка напряжение и тока зарядки при помощи встроенной клавиатуры устройства. | |
| Органы индикации: | Два светодиодных индикатора для отображения тока и напряжения зарядки. Три светодиода для индикации состояния зарядного устройства: зарядка, норма, отказ | |
| Выдача тревоги аккумулятора: | Замыкание/размыкание контактов реле, звуковая и световая сигнализация | |
| Тревога в случае: | Слишком низкое напряжение аккумулятора, слишком высокое напряжение аккумулятора, слишком высокий ток зарядки аккумулятора. | |
| Выход тревоги питающего переменного напряжения: | Замыкание/размыкание контактов реле. Тревога в случае нарушения подачи напряжения питания. | |
| Органы сигнализации: | Визуальная сигнализация (светодиоды на лицевой панели устройства), звуковая сигнализация. | |
| Размеры устройства: | 283 x 495 x 145 мм | 283 x 495 x 145 мм |
| Рабочая температура: | -20..+55 °C | -20..+55 °C |
| Масса: | 12 кг | 8 кг |
| Класс защиты: | IP 22 | IP 22 |
| Посетите также: | |||
|---|---|---|---|
![]() | Зарядные устройства MASS Зарядные устройства MASTERVOLTПолностью автоматические зарядные устр ... | ![]() | Блок питания PS-103-7А и PS-103-20A Блоки питанияБлок питания PS-103-7A предназначен для питания напряж ... |

